Технические характеристики:
Температура охлаждаемого объёма, °C | -18 |
При температуре окружающей среды, °C | +12…+25 |
Глубина выкладки, мм | 765 |
Площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 1,30 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов, м2 | 1,30 |
Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,20 |
Нагрузка на демонстрационные поддоны, кг | 67 |
Количество стеклянных полок | 1 |
Наличие запасника | нет |
Тип охлаждения | статическое |
Тип оттайки | автоматическая |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания, Вт | 1080 (500+500+40+40) |
Подогрев переднего стекла | ПЭН (40) |
Напряжение (~ 50 Гц), В | 220 |
Номинальный ток, A | 4,90 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 13,00 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
Тип изоляции | заливная (ППУ) |
Габаритные размеры, мм:
длина
глубина
высота
|
1800
1070
1170
|
Габаритные размеры в упаковке, см:
длина
ширина
высота
|
195
125
112
|
Масса (не более), кг:
нетто
брутто
|
135
255
|
Компрессор | Aspera |
Контроллер | EVCO |