Технические характеристики:
| Производительность EN13215 | ||||
| Т окр. Среды | температура кипения | |||
| -10 | -15 | -25 | -35 | |
| 27 | 10750 | 9250 | 6590 | 4460 |
| 32 | 9960 | 8580 | 6150 | 4180 |
| 43 | 8100 | 7000 | 5070 | 3280 |
| Рабочий ток макс. А | 13,3 |
| Напряжение, В | 380V 3~ |
| Электрическая мощность, Вт -(10/-35) | 3800 |
| Объём ресивера, л | 10 |
|
Присоед. Трубопроводы:
Всас. Линия
Жидк. Линия
|
7/8
1/2
|
| Габаритные размеры не более, мм | 1189х565х1025 |
| Масса, кг | 170 |

+7 (391) 205-00-21