Технические характеристики:
| Производительность EN13215 | |||
| Т окр. Среды | температура кипения | ||
| -15 | -25 | -35 | |
| 25 | 7550 | 5332 | 3311 |
| 32 | 6896 | 4756 | 2869 |
| 43 | 5957 | 3966 | 2314 |
| Рабочий ток макс. А | 12,5 |
| Напряжение, В | 380V 3~ |
| Электрическая мощность, Вт -(10/-35) | 3000 |
| Объём ресивера, л | 6 |
|
Присоед. Трубопроводы:
Всас. Линия
Жидк. Линия
|
11/8
1/2
|
| Габаритные размеры не более, мм | 1029х609х533 |
| Масса, кг | 120 |

+7 (391) 205-00-21