Технические характеристики:
| Производительность EN13215 | |||
| Т окр. Среды | температура кипения | ||
| -15 | -25 | -35 | |
| 25 | 3070 | 2210 | 1357 |
| 32 | 2803 | 1970 | 1174 |
| 43 | 2420 | 1643 | 948 |
| Рабочий ток макс. А | 4,8 |
| Напряжение, В | 380V 3~ |
| Электрическая мощность, Вт -(10/-35) | 1100 |
| Объём ресивера, л | 2,5 |
|
Присоед. Трубопроводы:
Всас. Линия
Жидк. Линия
|
5/8
3/8
|
| Габаритные размеры не более, мм | 1029х609х533 |
| Масса, кг | 100 |

+7 (391) 205-00-21