Технические характеристики:
| Производительность EN13215 | |||
| Т окр. Среды | температура кипения | ||
| -10 | -15 | -25 | |
| 25 | 10818 | 9006 | 5906 |
| 32 | 9609 | 7952 | |
| 43 | 7657 | 6246 | |
| Рабочий ток макс. А | 18 |
| Напряжение, В | 380V 3~ |
| Электрическая мощность, Вт -(10/-35) | 4800 |
| Объём ресивера, л | 10 |
|
Присоед. Трубопроводы:
Всас. Линия
Жидк. Линия
|
11/8
1/2
|
| Габаритные размеры не более, мм | 1189х565х1025 |
| Масса, кг | 170 |

+7 (391) 205-00-21