Технические характеристики:
| Производительность EN13215 | |||
| Т окр. Среды | температура кипения | ||
| -10 | -15 | -25 | |
| 25 | 3071 | 2600 | 1762 |
| 32 | 2752 | 2314 | |
| 43 | 2237 | 1850 | |
| Рабочий ток макс. А | 4,8 |
| Напряжение, В | 380V 3~ |
| Электрическая мощность, Вт -(10/-35) | 1500 |
| Объём ресивера, л | 2,5 |
|
Присоед. Трубопроводы:
Всас. Линия
Жидк. Линия
|
5/8
3/8
|
| Габаритные размеры не более, мм | 1029х609х533 |
| Масса, кг | 80 |

+7 (391) 205-00-21