Технические характеристики:
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -5 до +10 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 5,1 |
| Номинальный ток | А | 11,0 |
| Пусковой ток | А | 55 |
| Ток max | А | 14,0 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 6,0 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
| Вес брутто | кг | 170 |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | TAG4561Z | |
| Конденсатор | ||
| Мощность вентиляторов | кВт | 0,270 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х350 |
| Расход воздуха | м3/ч | 4520 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Поверхность теплообмена | м2 | 22 |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,405 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Количество вентиляторов | шт | 3 |
| Расход воздуха | м3/ч | 6780 |
| Шаг ребер | мм | 5,5 |
| Дальность струи | м | 7* |
* - дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.

+7 (391) 205-00-21