Технические характеристики:
| Характеристика | Разм. | Значение |
| Рабочая температура | ºС | от -5 до +10 |
| Тип запуска | Прямой | |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление | кВт | 1,5 |
| Номинальный ток | А | 4,0 |
| Пусковой ток | А | 23 |
| Ток max | А | 5 |
| Хладагент | R404A | |
| Тип оттайки | Электрическая | |
| Мощность оттайки | кВт | 1,6 |
| Материал корпуса | Крашенная оцинкованая сталь | |
| Вес брутто | кг | 76 |
| Габариты упаковки | 1250х1150х750 | |
| Компрессор | ||
| Фирма | Tecumseh Europe | |
| Тип | Герметичный | |
| Модель | TAJ4519z | |
| Конденсатор | ||
| Мощность вентилятора | кВт | 0,140 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х254 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Воздухоохладитель | ||
| Материал корпуса | Алюминий | |
| Поверхность теплообмена | м2 | 8 |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,140 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 254 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |

+7 (391) 205-00-21