Температурный режим
Среднетемпературные
Тип размещения
Напольные
Технические характеристики:
| Код завода | 4.324.101 |
| Наименование | Пристенная витрина Купец ВХСп-1,25 |
| Глубина выкладки | 4 х400 + 630 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 2,82 |
| Полезный объем выкладки (м) | 0,33 |
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 15 |
| Температурный режим | 0…+7 C° |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 2,82 |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Компрессор | Tecumseh |
| Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
| Напряжение | 220 В |
| Номинальный ток, A | 14,74 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 30 |
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1320х955х2020 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1530х1100х2200 |
| Нетто, не более кг | 250 |
| Брутто, не более кг | 350 |

+7 (391) 205-00-21